AN5006860+
REVENT AMID ROUND FIT
Cena regularna
779,00 zł
Cena sprzedaży
Cena regularna
0,00 zł
779,00 zł
Cena jednostkowa
0,00 zł
za
Sizes (4)
55-59
Colors (2)
Black
779,00 zł
inc. VAT
Tabela rozmiarów
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| REDSTER WC | - | 51-53 | 53-55 | 55-57 | 57-59 | 59-61 | 61-63 |
| REDSTER | - | - | 51-55 | 55-59 | 59-63 | 63-65 | - |
| REDSTER JR | - | - | 51-55 | 55-59 | - | - | - |
| REDSTER SL | - | - | 51-55 | 55-59 | 59-63 | 63-65 | - |
| SAVOR GT AMID / SAVOR GT / SAVOR AMID / SAVOR / SAVOR VISOR / SAVOR GT AMID VISOR | - | - | 51-55 | 55-59 | 59-63 | 63-65 | - |
| SAVOR VISOR R / SAVOR R | - | 48-52 | 51-55 | 55-59 | 59-63 | 63-65 | - |
| REVENT + AMID / REVENT + LF / REVENT + / REVENT / REVENT GT AMID / REVENT LITE / REVENT LITE+ / REVENT GT AMID VISOR | - | - | 51-55 | 55-59 | 59-63 | 63-65 | - |
| BACKLAND UL / BACKLAND | - | - | 51-55 | 55-59 | 59-63 | 63-65 | - |
| FOUR AMID PRO / FOUR AMID LITE | - | - | 51-55 | 55-59 | 59-63 | 63-65 | - |
| FOUR AMID | - | 48-52 | 51-55 | 55-59 | 59-63 | 63-65 | - |
| REVENT JR / REVENT VISOR JR | - | 48-52 | 51-55 | 55-59 | - | - | - |
| FOUR JR | 46-48 | 48-52 | 51-55 | - | - | - | - |
| SAVOR VISOR JR | - | 48-52 | 51-55 | 55-59 | - | - | - |
| COUNT JR | - | 48-52 | 51-55 | - | - | - | - |
| REDSTER WC | - | 20-21 | 21-21,5 | 21,5-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25,5 |
| REDSTER | - | - | 20-21,5 | 21,5-23 | 23-24 | 24-25,5 | - |
| REDSTER JR | - | - | 20-21,5 | 21,5-23 | - | - | - |
| REDSTER SL | - | - | 20-21,5 | 21,5-23 | 23-24 | 24-25,5 | - |
| SAVOR GT AMID / SAVOR GT / SAVOR AMID / SAVOR / SAVOR VISOR / SAVOR GT AMID VISOR | - | - | 20-21,5 | 21-23 | 23-24 | 24-25,5 | - |
| SAVOR VISOR R / SAVOR R | - | 18-20 | 20-21,5 | 21,5-23 | 23-24 | 24-25,5 | - |
| REVENT + AMID / REVENT + LF / REVENT + / REVENT / REVENT GT AMID / REVENT LITE / REVENT LITE+ / REVENT GT AMID VISOR | - | - | 20-21,5 | 21,5-23 | 23-24 | 24-25,5 | - |
| BACKLAND UL / BACKLAND | - | - | 20-21,5 | 21,5-23 | 23-24 | 24-25,5 | |
| FOUR AMID PRO / FOUR AMID LITE | - | - | 20-21,5 | 21,5-23 | 23-24 | 24-25,5 | - |
| FOUR AMID | - | 18-20 | 20-21,5 | 21,5-23 | 23-24 | 24-25,5 | - |
| REVENT JR / REVENT VISOR JR | - | 18-20 | 20-21,5 | 21,5-23 | 23-24 | 24-25,5 | - |
| FOUR JR | 18-19 | 18-20 | 20-21,5 | - | - | - | - |
| SAVOR VISOR JR | - | 18-20 | 20-21,5 | 21,5-23 | - | - | - |
| COUNT JR | - | 18-20 | 20-21,5 | - | - | - | - |
O produkcie
Datasheet
Dive into the details
Safety Technology
Fit System
Interior/Liner
Construction
Ventilation
Weight
Certification
Other features:
It doesn't stop here
Ochrona przed uderzeniami do +40% w stosunku do standardów branżowych.
Dopasuj kask do rozmiaru i kształtu głowy – regulacja zapewnia 100% spersonalizowany komfort.
Otacza głowę o 360° i dopasowuje się do kształtu głowy, zapewniając natychmiastowe dopasowanie.
Pianka EPS jest dzielona na część górną i dolną, które są formowane w skorupie PC. Wysokiej klasy wykończenie, ochrona 360°.
Aktywna wersja systemu Aircon z kanałami powietrznymi i otworami wentylacyjnymi, które można ręcznie regulować i precyzyjnie dostosować.

AMID
Ochrona przed uderzeniami do +40% w stosunku do standardów branżowych.
360° Fit System
Dopasuj kask do rozmiaru i kształtu głowy – regulacja zapewnia 100% spersonalizowany komfort.
Live Fit
Otacza głowę o 360° i dopasowuje się do kształtu głowy, zapewniając natychmiastowe dopasowanie.
In-Mold Dual Shell
Pianka EPS jest dzielona na część górną i dolną, które są formowane w skorupie PC. Wysokiej klasy wykończenie, ochrona 360°.
Active Aircon Venting
Aktywna wersja systemu Aircon z kanałami powietrznymi i otworami wentylacyjnymi, które można ręcznie regulować i precyzyjnie dostosować.
Wkładka do czapki, którą można zdejmować i prać
Wygodna i lekka dzięki zintegrowanym wkładkom dousznym w 3D: ciepła w zimne i chłodna w ciepłe dni.
Merino 3M™ X-Static Lining
Wykonana z wełny merynosów, o właściwościach antybakteryjnych, reguluje temperaturę ciała.
Magnetic "Fidlock" Buckle
Bardzo łatwo się otwiera i zamyka jedną ręką – nawet w rękawiczkach – i nigdy nie szczypie w skórę.
Audio Compatible Ear Pads
Helmet Bag
CE EN 1077:2007 CLASS B
ASTM F 2040




