AP5130520
REDSTER SWEAT PANT
Cena regularna
299,00 zł
Cena sprzedaży
Cena regularna
0,00 zł
299,00 zł
Cena jednostkowa
0,00 zł
za
Sizes (6)
S
Colors (2)
Off_white
299,00 zł
inc. VAT
Tabela rozmiarów
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| CHEST | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 110-118 | 118-126 |
| WAIST | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 96-104 | 104-112 |
| HIP | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 109-117 | 117-125 |
| SLEEVE | 81,5 | 83,5 | 85,5 | 87,5 | 90,5 | 93,5 |
| INSEAM PANT | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 | 86,5 |
| CHEST | 33,5-36 | 36-38 | 38-40,5 | 40,5-43 | 43,5-46,5 | 46,5-49,5 |
| WAIST | 28-30,5 | 30,5-33 | 33-35 | 35-37,5 | 38-41 | 41-44 |
| HIP | 33-35,5 | 35,5-38 | 38-40 | 40-42,5 | 43-46 | 46-49 |
| SLEEVE | 32 | 33 | 33,5 | 34,5 | 36 | 37 |
| INSEAM PANT | 31 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 |
O produkcie
Fit
Datasheet
Activity
Fit
Weight
Fabric
Made in
Article Code
Other features:
It doesn't stop here
Niezależny system certyfikacji tekstyliów pod kątem zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności.
Regularny krój zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn.

Standard 100 firmy OEKO-TEX®
Niezależny system certyfikacji tekstyliów pod kątem zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności.
78% bawełna organiczna, 22% poliester z recyklingu
Krój unisex
Regularny krój zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn.
Kieszenie boczne
Embossed Atomic Branding
Symbol gwiazdy Atomic
Kultowe logo Atomic w kształcie charakterystycznej gwiazdy.
Care instructions
For REDSTER SWEAT PANT
Washing instructions
- Prać w pralce w zimnej wodzie (30°C).
- Nie używać wybielaczy.
- Suszyć w suszarce bębnowej w niskiej temperaturze.
- Nie czyścić chemiczne.
- Prać z podobnymi kolorami
- Prasować na zimno.
Material
Body: 55% Cotton, 45% Polyester; Cuffs: 96% Cotton, 4% Elastane


