AN5006668+
REDSTER SL
Prix régulier
€ 239,99
Prix de vente
Prix régulier
€ 0,00
€ 239,99
Prix unitaire
€ 0,00
par
Tailles (4)
63-65
Couleurs (3)
Black
€ 239,99
TTC
Guide des tailles
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| REDSTER WC | - | 51-53 | 53-55 | 55-57 | 57-59 | 59-61 | 61-63 |
| REDSTER | - | - | 51-55 | 55-59 | 59-63 | 63-65 | - |
| REDSTER JR | - | - | 51-55 | 55-59 | - | - | - |
| REDSTER SL | - | - | 51-55 | 55-59 | 59-63 | 63-65 | - |
| SAVOR GT AMID / SAVOR GT / SAVOR AMID / SAVOR / SAVOR VISOR / SAVOR GT AMID VISOR | - | - | 51-55 | 55-59 | 59-63 | 63-65 | - |
| SAVOR VISOR R / SAVOR R | - | 48-52 | 51-55 | 55-59 | 59-63 | 63-65 | - |
| REVENT + AMID / REVENT + LF / REVENT + / REVENT / REVENT GT AMID / REVENT LITE / REVENT LITE+ / REVENT GT AMID VISOR | - | - | 51-55 | 55-59 | 59-63 | 63-65 | - |
| BACKLAND UL / BACKLAND | - | - | 51-55 | 55-59 | 59-63 | 63-65 | - |
| FOUR AMID PRO / FOUR AMID LITE | - | - | 51-55 | 55-59 | 59-63 | 63-65 | - |
| FOUR AMID | - | 48-52 | 51-55 | 55-59 | 59-63 | 63-65 | - |
| REVENT JR / REVENT VISOR JR | - | 48-52 | 51-55 | 55-59 | - | - | - |
| FOUR JR | 46-48 | 48-52 | 51-55 | - | - | - | - |
| SAVOR VISOR JR | - | 48-52 | 51-55 | 55-59 | - | - | - |
| COUNT JR | - | 48-52 | 51-55 | - | - | - | - |
| REDSTER WC | - | 20-21 | 21-21,5 | 21,5-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25,5 |
| REDSTER | - | - | 20-21,5 | 21,5-23 | 23-24 | 24-25,5 | - |
| REDSTER JR | - | - | 20-21,5 | 21,5-23 | - | - | - |
| REDSTER SL | - | - | 20-21,5 | 21,5-23 | 23-24 | 24-25,5 | - |
| SAVOR GT AMID / SAVOR GT / SAVOR AMID / SAVOR / SAVOR VISOR / SAVOR GT AMID VISOR | - | - | 20-21,5 | 21-23 | 23-24 | 24-25,5 | - |
| SAVOR VISOR R / SAVOR R | - | 18-20 | 20-21,5 | 21,5-23 | 23-24 | 24-25,5 | - |
| REVENT + AMID / REVENT + LF / REVENT + / REVENT / REVENT GT AMID / REVENT LITE / REVENT LITE+ / REVENT GT AMID VISOR | - | - | 20-21,5 | 21,5-23 | 23-24 | 24-25,5 | - |
| BACKLAND UL / BACKLAND | - | - | 20-21,5 | 21,5-23 | 23-24 | 24-25,5 | |
| FOUR AMID PRO / FOUR AMID LITE | - | - | 20-21,5 | 21,5-23 | 23-24 | 24-25,5 | - |
| FOUR AMID | - | 18-20 | 20-21,5 | 21,5-23 | 23-24 | 24-25,5 | - |
| REVENT JR / REVENT VISOR JR | - | 18-20 | 20-21,5 | 21,5-23 | 23-24 | 24-25,5 | - |
| FOUR JR | 18-19 | 18-20 | 20-21,5 | - | - | - | - |
| SAVOR VISOR JR | - | 18-20 | 20-21,5 | 21,5-23 | - | - | - |
| COUNT JR | - | 18-20 | 20-21,5 | - | - | - | - |
À propos
Datasheet
Dive into the details
Safety Technology
Fit System
Interior/Liner
Construction
Ventilation
Weight
Certification
Core Technologies
01 / 01

AMID
Other features:
It doesn't stop here
Atomic Multi-directional Impact Deflector : protection jusqu’à 40 % supérieure aux normes indust.
Entoure votre tête à 360° et s’adapte à sa forme pour un ajustement individuel instantané.
Offre une protection de niveau compétition contre les gros impacts en course.
Notre système de refroidissement de pointe avec plus de canaux d’air à travers chaque couche du casque pour vous garder au frais et au sec.
Confortable et légère avec coussinets d’oreille moulés en 3D : chaud par temps froid et inversement.

AMID

Atomic Multi-directional Impact Deflector : protection jusqu’à 40 % supérieure aux normes indust.
Live Fit

Entoure votre tête à 360° et s’adapte à sa forme pour un ajustement individuel instantané.
PC Racecase

Offre une protection de niveau compétition contre les gros impacts en course.
Système de ventilation Aircon

Notre système de refroidissement de pointe avec plus de canaux d’air à travers chaque couche du casque pour vous garder au frais et au sec.
Doublure Full Cap amovible/lavable

Confortable et légère avec coussinets d’oreille moulés en 3D : chaud par temps froid et inversement.
Doublure 3M™ X-Static

Doublure haute performance dotée de propriétés antibactériennes et anti-odeurs exceptionnelles.
Boucle magnétique « Fidlock »

Très facile à ouvrir et fermer d’une seule main, même avec des gants, et ne pince jamais la peau.
Protège-menton réglable inclus

Trois hauteurs réglables facilement pour répondre aux besoins et préférences des skieurs.
Sac pour casque

CE EN 1077:2007 CLASSE B

ASTM F 2040










