AN5006806+
REVENT GT AMID VISOR HD PHOTO
Prix régulier
549,99 $
Prix de vente
Prix régulier
0,00 $
549,99 $
Prix unitaire
0,00 $
par
Tailles (4)
55-59
Couleurs (3)
White Heather
549,99 $
HT
Guide des tailles
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| REDSTER WC | - | 51-53 | 53-55 | 55-57 | 57-59 | 59-61 | 61-63 |
| REDSTER | - | - | 51-55 | 55-59 | 59-63 | 63-65 | - |
| REDSTER JR | - | - | 51-55 | 55-59 | - | - | - |
| REDSTER SL | - | - | 51-55 | 55-59 | 59-63 | 63-65 | - |
| SAVOR GT AMID / SAVOR GT / SAVOR AMID / SAVOR / SAVOR VISOR / SAVOR GT AMID VISOR | - | - | 51-55 | 55-59 | 59-63 | 63-65 | - |
| SAVOR VISOR R / SAVOR R | - | 48-52 | 51-55 | 55-59 | 59-63 | 63-65 | - |
| REVENT + AMID / REVENT + LF / REVENT + / REVENT / REVENT GT AMID / REVENT LITE / REVENT LITE+ / REVENT GT AMID VISOR | - | - | 51-55 | 55-59 | 59-63 | 63-65 | - |
| BACKLAND UL / BACKLAND | - | - | 51-55 | 55-59 | 59-63 | 63-65 | - |
| FOUR AMID PRO / FOUR AMID LITE | - | - | 51-55 | 55-59 | 59-63 | 63-65 | - |
| FOUR AMID | - | 48-52 | 51-55 | 55-59 | 59-63 | 63-65 | - |
| REVENT JR / REVENT VISOR JR | - | 48-52 | 51-55 | 55-59 | - | - | - |
| FOUR JR | 46-48 | 48-52 | 51-55 | - | - | - | - |
| SAVOR VISOR JR | - | 48-52 | 51-55 | 55-59 | - | - | - |
| COUNT JR | - | 48-52 | 51-55 | - | - | - | - |
| REDSTER WC | - | 20-21 | 21-21,5 | 21,5-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25,5 |
| REDSTER | - | - | 20-21,5 | 21,5-23 | 23-24 | 24-25,5 | - |
| REDSTER JR | - | - | 20-21,5 | 21,5-23 | - | - | - |
| REDSTER SL | - | - | 20-21,5 | 21,5-23 | 23-24 | 24-25,5 | - |
| SAVOR GT AMID / SAVOR GT / SAVOR AMID / SAVOR / SAVOR VISOR / SAVOR GT AMID VISOR | - | - | 20-21,5 | 21-23 | 23-24 | 24-25,5 | - |
| SAVOR VISOR R / SAVOR R | - | 18-20 | 20-21,5 | 21,5-23 | 23-24 | 24-25,5 | - |
| REVENT + AMID / REVENT + LF / REVENT + / REVENT / REVENT GT AMID / REVENT LITE / REVENT LITE+ / REVENT GT AMID VISOR | - | - | 20-21,5 | 21,5-23 | 23-24 | 24-25,5 | - |
| BACKLAND UL / BACKLAND | - | - | 20-21,5 | 21,5-23 | 23-24 | 24-25,5 | |
| FOUR AMID PRO / FOUR AMID LITE | - | - | 20-21,5 | 21,5-23 | 23-24 | 24-25,5 | - |
| FOUR AMID | - | 18-20 | 20-21,5 | 21,5-23 | 23-24 | 24-25,5 | - |
| REVENT JR / REVENT VISOR JR | - | 18-20 | 20-21,5 | 21,5-23 | 23-24 | 24-25,5 | - |
| FOUR JR | 18-19 | 18-20 | 20-21,5 | - | - | - | - |
| SAVOR VISOR JR | - | 18-20 | 20-21,5 | 21,5-23 | - | - | - |
| COUNT JR | - | 18-20 | 20-21,5 | - | - | - | - |
À propos
Datasheet
Dive into the details
Safety Technology
Fit System
Interior/Liner
Visor
Construction
Ventilation
Weight
Certification
Core Technologies
01 / 02

AMID 360°
Visière performante
Other features:
It doesn't stop here
Protection à 360° contre les impacts sous tous les angles : Absorption d’énergie de nouvelle génération pour une sécurité avancée du cerveau.
Entoure votre tête à 360° et s’adapte à sa forme pour un ajustement individuel instantané.
Coque ABS rigide pour la stabilité ; partie inf. moulée pour gagner du poids ; protection élevée.
Version active de notre système de ventilation Aircon, avec des canaux d’air et des aérations réglables manuellement, pour un ajustement sur mesure.
Confortable et légère avec coussinets d’oreille moulés en 3D : chaud par temps froid et inversement.

AMID 360°

Protection à 360° contre les impacts sous tous les angles : Absorption d’énergie de nouvelle génération pour une sécurité avancée du cerveau.
Live Fit

Entoure votre tête à 360° et s’adapte à sa forme pour un ajustement individuel instantané.
Construction hybride

Coque ABS rigide pour la stabilité ; partie inf. moulée pour gagner du poids ; protection élevée.
Ventilation active Aircon

Version active de notre système de ventilation Aircon, avec des canaux d’air et des aérations réglables manuellement, pour un ajustement sur mesure.
Doublure Full Cap amovible/lavable

Confortable et légère avec coussinets d’oreille moulés en 3D : chaud par temps froid et inversement.
Doublure Merino 3M™ X-Static

En laine mérinos ; propriétés antimicrobiennes et anti-odeurs ; régule la température du corps.
Boucle magnétique « Fidlock »

Très facile à ouvrir et fermer d’une seule main, même avec des gants, et ne pince jamais la peau.
Protège-oreilles compatibles avec des écouteurs

Sac pour casque

CE EN 1077:2007 CLASSE B

ASTM F 2040

ISO 18527-1:2022

Technologie d’écran PHOTO HD

Nos écrans HD photochromiques réagissent à la lumière et offrent clarté et contraste.
Live Fit Frame

Mousse triple couche qui s’adapte au visage, pour un ajustement personnalisé immédiat.
Dual Layer Face Foam

La mousse bicouche offre un grand confort tout au long de la journée.
Écran laminé anti-rayures (PC)

Revêtement dur avec d’excellentes propriétés anti-rayures pour avoir toujours une vue claire.
Hydrophobic Lens Coating

Revêtement durable chassant humidité, graisse et saletés ; bonne visibilité en toute condition.
Pochette d’écran en microfibre incluse

Visière performante

Une visière totalement intégrée qui offre une pression de contact et une étanchéité comparables à celles d’un masque.
Double écran Visor ID

Le bord du double écran épouse parfaitement la courbe du casque pour un champ de vision et une protection maximum.



