AP5130520
REDSTER SWEAT PANT
Prix régulier
149,99 $
Prix de vente
Prix régulier
0,00 $
149,99 $
Prix unitaire
0,00 $
par
Tailles (6)
M
Couleurs (2)
Off_white
149,99 $
HT
Guide des tailles
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| CHEST | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 110-118 | 118-126 |
| WAIST | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 96-104 | 104-112 |
| HIP | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 109-117 | 117-125 |
| SLEEVE | 81,5 | 83,5 | 85,5 | 87,5 | 90,5 | 93,5 |
| INSEAM PANT | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 | 86,5 |
| CHEST | 33,5-36 | 36-38 | 38-40,5 | 40,5-43 | 43,5-46,5 | 46,5-49,5 |
| WAIST | 28-30,5 | 30,5-33 | 33-35 | 35-37,5 | 38-41 | 41-44 |
| HIP | 33-35,5 | 35,5-38 | 38-40 | 40-42,5 | 43-46 | 46-49 |
| SLEEVE | 32 | 33 | 33,5 | 34,5 | 36 | 37 |
| INSEAM PANT | 31 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 |
À propos
Fit
Datasheet
Activity
Fit
Weight
Fabric
Made in
Article Code
Other features:
It doesn't stop here
Système indépendant de test/certification de la durabilité et responsabilité en matière de textiles.
Une coupe classique pour femmes et hommes.

Standard 100 by OEKO-TEX®
Système indépendant de test/certification de la durabilité et responsabilité en matière de textiles.
78 % coton biologique, 22 % polyester recyclé
Coupe unisexe
Une coupe classique pour femmes et hommes.
Poches latérales
Nom Atomic en relief
Marquage Atomic Star
L’emblématique logo Atomic en forme d’étoile.
Care instructions
For REDSTER SWEAT PANT
Washing instructions
- Laver en machine à froid (30 °C)
- Ne pas javelliser
- Sécher en machine à basse température
- Ne pas nettoyer à sec
- Laver avec des couleurs similaires
- Repasser à très basse température
Material
Body: 55% Cotton, 45% Polyester; Cuffs: 96% Cotton, 4% Elastane


